Poz. | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | XDS Astana Team | 10:36:09 | ||
2 | Team TotalEnergies | + 00 | ||
3 | Bahrain Victorious | + 00 | ||
4 | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
5 | Intermarché-Wanty | + 00 | ||
6 | Cofidis | + 00 | ||
7 | Team Visma | Lease a Bike | + 00 | ||
8 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
9 | Soudal Quick-Step | + 00 | ||
10 | Team Picnic PostNL | + 00 | ||
11 | UAE Team Emirates-XRG | + 00 | ||
12 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 00 | ||
13 | Lidl-Trek | + 00 | ||
14 | Movistar Team | + 00 | ||
15 | INEOS Grenadiers | + 00 | ||
16 | EF Education-EasyPost | + 00 | ||
17 | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
18 | Uno-X Mobility | + 00 | ||
19 | Tudor Pro Cycling Team | + 00 | ||
20 | Groupama-FDJ | + 00 | ||
21 | Alpecin-Deceuninck | + 00 | ||
22 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 |
1. Etap | 156.1 km
Le Perray-en-Yvelines -> Le Perray-en-Yvelines
2.WT1
T.Merlier | Lider
M.Sheffield | Młodzież
T.Merlier | Punkty
A.Delettre | Góry
S.Fernández Garcia | Aktywny