Poz. | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | INEOS Grenadiers | 35:37:37 | |
2 | 6 | Movistar Team | + 57 | |
3 | 4 | UAE Team Emirates-XRG | + 02:57 | |
4 | 3 | Team Visma | Lease a Bike | + 05:39 | |
5 | 2 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 07:58 | |
6 | 5 | Bahrain Victorious | + 10:08 | |
7 | 3 | XDS Astana Team | + 11:02 | |
8 | 1 | Groupama-FDJ | + 11:04 | |
9 | 4 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 12:51 | |
10 | 4 | EF Education-EasyPost | + 13:19 | |
11 | 9 | Uno-X Mobility | + 13:31 | |
12 | Tudor Pro Cycling Team | + 13:34 | ||
13 | 6 | ARKEA-B&B HOTELS | + 13:38 | |
14 | 1 | Lidl-Trek | + 15:01 | |
15 | 1 | Soudal Quick-Step | + 15:18 | |
16 | Alpecin-Deceuninck | + 16:41 | ||
17 | 2 | Team TotalEnergies | + 18:19 | |
18 | 16 | Team Jayco-AlUla | + 18:19 | |
19 | 3 | Intermarché-Wanty | + 21:08 | |
20 | 2 | Team Picnic PostNL | + 28:51 | |
21 | 4 | Cofidis | + 36:51 | |
22 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 40:17 |
4. Etap | 146.4 km
Vichy -> La Loge des Gardes
2.WT1
J.Vingegaard | Lider
M.Skjelmose | Młodzież
T.Merlier | Punkty
J.Almeida | Góry
T.Foss | Aktywny