Poz. | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | INEOS Grenadiers | 62:46:00 | ||
2 | 2 | Team Visma | Lease a Bike | + 06:31 | |
3 | 1 | Movistar Team | + 08:15 | |
4 | 3 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 15:18 | |
5 | 2 | UAE Team Emirates-XRG | + 17:01 | |
6 | 1 | XDS Astana Team | + 17:10 | |
7 | 1 | Groupama-FDJ | + 18:04 | |
8 | 1 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 22:05 | |
9 | 1 | Tudor Pro Cycling Team | + 23:44 | |
10 | 2 | Soudal Quick-Step | + 26:32 | |
11 | 7 | Lidl-Trek | + 27:55 | |
12 | 3 | Intermarché-Wanty | + 32:01 | |
13 | 3 | Team Jayco-AlUla | + 32:10 | |
14 | 5 | Uno-X Mobility | + 37:08 | |
15 | 4 | Team TotalEnergies | + 40:55 | |
16 | 8 | Bahrain Victorious | + 41:34 | |
17 | 4 | ARKEA-B&B HOTELS | + 42:17 | |
18 | 4 | EF Education-EasyPost | + 43:07 | |
19 | 2 | Alpecin-Deceuninck | + 43:47 | |
20 | Team Picnic PostNL | + 56:57 | ||
21 | 1 | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:02:42 | |
22 | 1 | Cofidis | + 01:12:56 |
6. Etap | 209.8 km
Saint-Julien-en-Saint-Alban -> Berre l’Étang
2.WT1
M.Jorgenson | Lider
F.Lipowitz | Młodzież
M.Pedersen | Punkty
T.Gachignard | Góry
R.Cavagna | Aktywny