Poz. | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 34:42:51 | ||
2 | Team Jayco-AlUla | + 29 | ||
3 | 2 | INEOS Grenadiers | + 01:19 | |
4 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:50 | ||
5 | 2 | Team Felt-Felbermayr | + 04:16 | |
6 | 2 | TdT-Unibet | + 05:02 | |
7 | ATT Investments | + 05:02 | ||
8 | 2 | Alpecin-Deceuninck | + 07:17 | |
9 | Team Vorarlberg | + 12:11 | ||
10 | Lidl-Trek Future Racing | + 17:09 | ||
11 | Team Hrinkow Advarics | + 23:07 | ||
12 | 1 | Elkov-Kasper | + 26:48 | |
13 | 1 | Team Coop-Repsol | + 27:53 | |
14 | 6 | WSA KTM Graz | + 32:19 | |
15 | 1 | Tirol KTM Cycling Team | + 36:51 | |
16 | Voster ATS Team | + 42:16 | ||
17 | 1 | Team Lotto-Kern Haus PSD Bank | + 48:26 | |
18 | 1 | Santic-Wibatech | + 50:40 | |
19 | 4 | P&S Metalltechnik Benotti | + 51:51 | |
20 | 1 | BEAT Cycling Club | + 58:55 |
3. Etap | 153.1 km
Schladming -> St.Johann
2.1
D.Ulissi | Lider
M.Sheffield | Młodzież
D.Ulissi | Punkty
M.Schuran | Góry