Historia Drużyna i ranking Wyścig jednodniowy Wyścig etapowy
Rok | Dywizja | Zespół | Ranking | Zwycięstwa | Dni wyścigowe | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | PROF | Relax - GAM | - | - | 57 | 7.964 km | |
2006 | PROF | 3 Molinos Resort | - | 2 | 42 | 5.892 km | |
2005 | PRT | Liberty Seguros - Würth Team | - | - | 51 | 8.430 km | |
2004 | TT1 | Liberty Seguros | - | - | 77 | 12.273 km | |
2003 | TT1 | ONCE - Eroski | - | 1 | 76 | 11.567 km | |
2002 | TT1 | ONCE - Eroski | - | 1 | 71 | 10.424 km | |
2001 | TT1 | ONCE - Eroski - Würth | - | 1 | 76 | 11.542 km | |
2000 | TT1 | Vitalicio Seguros - Grupo Generali | - | 2 | 76 | 11.482 km | |
1999 | TT2 | Wüstenrot - ZVVZ | - | 1 | 60 | 7.664 km | |
1998 | TT2 | ZVVZ - DLD | - | - | 26 | 3.482 km | |
1997 | TT1 | ZVVZ - Giant - AIS | - | - | 18 | 2.322 km | 8 | 635 | 93.594 km |
Rok | Ranking | Poz. | Punkty | |
---|---|---|---|---|
2007 |
![]() |
588 | 158 | |
2006 |
![]() |
291 | 315 | |
2005 |
![]() |
394 | 246 | |
2004 |
![]() |
398 | 253 | |
2003 |
![]() |
344 | 297 | |
2002 |
![]() |
183 | 515 | |
2001 |
![]() |
312 | 288 | |
2000 |
![]() |
66 | 919 | |
1999 |
![]() |
202 | 410 | |
1998 |
![]() |
638 | 71 | |
1997 |
![]() |
778 | 41 | |
1996 |
![]() |
944 | 21 |