30.03
La Roue Tourangelle
02.04
Paris - Camembert
04.04
Route Adélie de Vitré
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Data | Poz. | GC | Wyścig | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01 | 115 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 | 1.1 | Pokaż więcej | |||
29.01 | 57 | Trofeo Calvià | 1.1 | Pokaż więcej | |||
30.01 | 18 | Trofeo Ses Salines | 1.1 | 3 | Pokaż więcej | ||
02.02 | 82 | GP la Marseillaise | 1.1 | Pokaż więcej | |||
15.02 | 33 | Vuelta a Murcia | 1.1 | Pokaż więcej | |||
16.02 | 32 | Clasica de Almeria | 1.Pro | 3 | Pokaż więcej | ||
05.03 | 24 | Trofeo Laigueglia | 1.Pro | 5 | Pokaż więcej | ||
08.03 | 94 | Grand Prix Criquielion | 1.1 | Pokaż więcej | |||
09.03 | 154 | GP Jean-Pierre Monseré | 1.1 | Pokaż więcej | |||
25.01 | 86 | Gran Premio Castellón | 1.1 | Pokaż więcej | |||
23.03 | DNF | Cholet Agglo Tour | 1.1 | Pokaż więcej | |||
02.03 | O Gran Camiño | 2.1 | Pokaż więcej | ||||
02.03 | 39 |
![]() |
||||
02.03 | 12 |
![]() |
||||
02.03 | 8 | 39 |
|
|||
01.03 | 42 | 42 |
|
|||
28.02 | 73 | 51 |
|
|||
27.02 | 44 | 37 |
|
|||
26.02 | 6 | 8 |
|