Jelte Krijnsen |
Jesper Rasch |
Kolarze | Wiek | UCI | |
---|---|---|---|
Avondts Mathis | 21 | 3217 | |
Brinkman Joost | 21 | ||
Dorenbos Yanne | 24 | ||
Duba Maxime | 19 | ||
Heijnen Philip | 24 | ||
Hohmann Lars | 23 | 2811 | |
Hoppezak Vincent | 25 | ||
Koning Stef | 20 | 2223 | |
Kras Jop | 22 | ||
Krijnsen Jelte | 23 | 260 | |
MacLeod Callum | 24 | ||
Oosterveld Steijn | 18 | ||
Rasch Jesper | 26 | 784 | |
Rasenberg Martijn | 22 | 1059 | |
Schuch Mike | 21 | ||
Sinschek Nils | 26 | 2811 | |
van Schip Jan-Willem | 30 | 1398 | |
van Zanden Otto | 19 | 2355 | |
Verburg Luke | 23 | 1992 | |
Voogt Niek | 23 | 1620 | |
Weulink Meindert | 25 | 1878 |
Brak danych |
03-12.09 | Tour of Poyang Lake | 2.2 | #9 |
07.09 | GP Rik Van Looy | 1.2 | #14 |
06.09 | GP de Honnelles | 1.IC1 | #22 |
02.09 | Tour of Poyang Lake - Criterium | NE | #31 |
27-31.08 | Tour of Hainan | 2.Pro | #23 |
28.08 | Muur Classic Geraardsbergen | 1.1 | #10 |
25.08 | Ronde van de Achterhoek | 1.2 | #6 |
23.08 | Druivenkoers Overijse | 1.1 |
UCI World Team Ranking | Nr 64 | Pokaż więcej | |
UCI Europe Tour Team Ranking | Nr 33 |