Rodrigo Contreras |
Sergio Henao |
Kolarze | Wiek | UCI | |
---|---|---|---|
Agudelo John Alexander | 19 | ||
Arboleda Anderson | 23 | 2770 | |
Ardila Camilo | 25 | 2398 | |
Canas Estiven | 21 | ||
Chaves Jhonatan | 23 | 1675 | |
Contreras Rodrigo | 30 | 329 | |
Contreras Victor | 21 | ||
Gordillo Sánchez Emerson | 19 | 2524 | |
Gutierrez Heberth | 25 | ||
Henao Sergio | 36 | 963 | |
Herrera Manuel | 22 | ||
Mendez Daniel | 24 | 1008 | |
Mondragon Mateo | 22 | ||
Munoz Cristian | 28 | 1108 | |
Muñoz Daniel | 27 | 3170 | |
Pineda Rafael | 25 | ||
Quiroz Oscar | 30 |
Brak danych |
01-03.11 | Tour do Rio | 2.2 | #1 |
25.10-03.11 | Vuelta a Guatemala | 2.2 | #11 |
12-14.10 | Clásica Nacional Ciudad de Aguazul | NE | #15 |
21-29.09 | Clásico RCN | NE | #3 |
03-06.09 | Clásica Marinilla | NE | #1 |
31.07-03.08 | Clásica Carmen de Viboral | NE | #4 |
04-07.07 | Clásica de Girardot | NE | #1 |
14-23.06 | Vuelta a Colombia | 2.2 | #1 |
UCI World Team Ranking | Nr 77 | Pokaż więcej | |
UCI America Tour Team Ranking | Nr 6 |