Johan Vansummeren

Belgium, 43

Informacje

WszyscySzosaPrzełaj

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2004

Wszyscy Płaski Pagórki Góry Jazda na czas Bruki
Data Poz. GC Wyścig
07.03 Dwars West-Vlaanderen | 2.3 2004-03-07 Pokaż więcej
07.03 61 Dwars West-Vlaanderen | Kl. generalna 2004-03-07
01.04 78 Classic Brugge-De Panne | 2.2 2004-04-01Pokaż więcej
23.05 Belgium Tour | 2.2 2004-05-23 Pokaż więcej
23.05 32 Belgium Tour | Kl. generalna 2004-05-23
30.07 Tour de Wallonie | 2.3 2004-07-30 Pokaż więcej
30.07 70 Tour de Wallonie | Kl. generalna 2004-07-30
25.04 Niedersachsen Rundfahrt | 2.3 2004-04-25 Pokaż więcej
25.04 28 Niedersachsen Rundfahrt | Kl. generalna 2004-04-25
22.08 9 Belgium ITT | CN 2004-08-22Pokaż więcej
05.08 Vuelta a Burgos | 2.1 2004-08-05 Pokaż więcej
05.08 49 Vuelta a Burgos | Kl. generalna 2004-08-05
03.10 52 World Championship RR | WCRR 2004-10-03Pokaż więcej
07.04 DNF Gent - Wevelgem | 1.HC 2004-04-07Pokaż więcej
18.04 DNF Amstel Gold Race | CDM 2004-04-18Pokaż więcej
04.04 120 Ronde van Vlaanderen | CDM 2004-04-04Pokaż więcej
07.08 122 San Sebastian Klasikoa | CDM 2004-08-07Pokaż więcej
14.04 92 Scheldeprijs | 1.1 2004-04-14Pokaż więcej
16.05 Tour de Picardie | 2.2 2004-05-16 Pokaż więcej
16.05 50 Tour de Picardie | Kl. generalna 2004-05-16
29.08 10 GP Eddy Merckx | 1.2 2004-08-29Pokaż więcej
29.02 47 Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.2 2004-02-29Pokaż więcej
24.03 DNF Dwars door Vlaanderen | 1.2 2004-03-24Pokaż więcej
22.02 29 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia | 1.2 2004-02-22Pokaż więcej
17.03 103 Nokere Koerse | 1.3 2004-03-17Pokaż więcej
21.03 8 GP Rudy Dhaenens | 1.3 2004-03-21Pokaż więcej
20.06 ZLM Tour | 2.3 2004-06-20 Pokaż więcej
20.06 DNF ZLM Tour | Kl. generalna 2004-06-20
26.09 Vuelta a España | GT 2004-09-26 Pokaż więcej
26.09 35 Vuelta a España | Kl. generalna 2004-09-26
15.02 Tour de Langkawi | 2.2 2004-02-15 Pokaż więcej
15.02 21 Tour de Langkawi | Kl. generalna 2004-02-15
09.05 4 Jours de Dunkerque | 2.1 2004-05-09 Pokaż więcej
09.05 24 4 Jours de Dunkerque | Kl. generalna 2004-05-09
13.06 Österreich-Rundfahrt | 2.2 2004-06-13 Pokaż więcej
13.06 18 Österreich-Rundfahrt | Kl. generalna 2004-06-13
26.09 45 Vuelta a España | 21. Etap 2004-09-26
25.09 34 Vuelta a España | 20. Etap 2004-09-25
24.09 74 Vuelta a España | 19. Etap 2004-09-24
23.09 57 Vuelta a España | 18. Etap 2004-09-23
22.09 60 Vuelta a España | 17. Etap 2004-09-22
21.09 83 Vuelta a España | 16. Etap 2004-09-21
19.09 70 Vuelta a España | 15. Etap 2004-09-19
18.09 29 Vuelta a España | 14. Etap 2004-09-18
17.09 54 Vuelta a España | 13. Etap 2004-09-17
16.09 37 Vuelta a España | 12. Etap 2004-09-16
14.09 114 Vuelta a España | 11. Etap 2004-09-14
13.09 47 Vuelta a España | 10. Etap 2004-09-13
12.09 46 Vuelta a España | 9. Etap 2004-09-12
11.09 41 Vuelta a España | 8. Etap 2004-09-11
10.09 135 Vuelta a España | 7. Etap 2004-09-10
09.09 87 Vuelta a España | 6. Etap 2004-09-09
08.09 76 Vuelta a España | 5. Etap 2004-09-08
07.09 104 Vuelta a España | 4. Etap 2004-09-07
06.09 49 Vuelta a España | 3. Etap 2004-09-06
05.09 140 Vuelta a España | 2. Etap 2004-09-05
04.09 10 Vuelta a España | 1. Etap | TTT 2004-09-04
05.08 71 Vuelta a Burgos | 4. Etap 2004-08-05
04.08 57 Vuelta a Burgos | 3. Etap 2004-08-04
03.08 86 Vuelta a Burgos | 2. Etap 2004-08-03
02.08 45 Vuelta a Burgos | 1. Etap 2004-08-02
30.07 72 Tour de Wallonie | 5. Etap 2004-07-30
29.07 80 Tour de Wallonie | 4. Etap 2004-07-29
28.07 86 Tour de Wallonie | 3. Etap 2004-07-28
27.07 46 Tour de Wallonie | 2. Etap 2004-07-27
26.07 35 Tour de Wallonie | 1. Etap 2004-07-26
17.06 DNF ZLM Tour | 1. Etap 2004-06-17
16.06 80 ZLM Tour | Prolog 2004-06-16
13.06 41 Österreich-Rundfahrt | 7. Etap 2004-06-13
12.06 43 Österreich-Rundfahrt | 6. Etap 2004-06-12
11.06 31 Österreich-Rundfahrt | 5. Etap 2004-06-11
10.06 17 Österreich-Rundfahrt | 4. Etap 2004-06-10
09.06 63 Österreich-Rundfahrt | 3. Etap 2004-06-09
08.06 24 Österreich-Rundfahrt | 2. Etap 2004-06-08
07.06 73 Österreich-Rundfahrt | 1. Etap 2004-06-07
23.05 17 Belgium Tour | 6. Etap 2004-05-23
22.05 33 Belgium Tour | 4. Etap 2004-05-22
21.05 39 Belgium Tour | 3. Etap 2004-05-21
20.05 62 Belgium Tour | 2. Etap 2004-05-20
19.05 109 Belgium Tour | 1. Etap 2004-05-19
16.05 68 Tour de Picardie | 4. Etap 2004-05-16
16.05 74 Tour de Picardie | 3. Etap 2004-05-16
15.05 39 Tour de Picardie | 2. Etap 2004-05-15
14.05 61 Tour de Picardie | 1. Etap 2004-05-14
09.05 83 4 Jours de Dunkerque | 6. Etap 2004-05-09
09.05 44 4 Jours de Dunkerque | 5. Etap 2004-05-09
08.05 22 4 Jours de Dunkerque | 4. Etap 2004-05-08
07.05 68 4 Jours de Dunkerque | 3. Etap 2004-05-07
06.05 113 4 Jours de Dunkerque | 2. Etap 2004-05-06
05.05 67 4 Jours de Dunkerque | 1. Etap 2004-05-05
25.04 43 Niedersachsen Rundfahrt | 5. Etap 2004-04-25
24.04 62 Niedersachsen Rundfahrt | 4. Etap 2004-04-24
23.04 22 Niedersachsen Rundfahrt | 3. Etap 2004-04-23
22.04 36 Niedersachsen Rundfahrt | 2. Etap 2004-04-22
21.04 43 Niedersachsen Rundfahrt | 1. Etap 2004-04-21
01.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 2004-04-01 Pokaż więcej
01.04 74 Classic Brugge-De Panne | 4. Etap 2004-04-01
01.04 142 Classic Brugge-De Panne | 3. Etap 2004-04-01
31.03 106 Classic Brugge-De Panne | 2. Etap 2004-03-31
30.03 32 Classic Brugge-De Panne | 1. Etap 2004-03-30
07.03 58 Dwars West-Vlaanderen | 2. Etap 2004-03-07
06.03 93 Dwars West-Vlaanderen | 1. Etap 2004-03-06
05.03 125 Dwars West-Vlaanderen | Prolog 2004-03-05
15.02 50 Tour de Langkawi | 10. Etap 2004-02-15
14.02 26 Tour de Langkawi | 9. Etap 2004-02-14
13.02 39 Tour de Langkawi | 8. Etap 2004-02-13
12.02 21 Tour de Langkawi | 7. Etap 2004-02-12
11.02 56 Tour de Langkawi | 6. Etap 2004-02-11
10.02 32 Tour de Langkawi | 5. Etap 2004-02-10
09.02 94 Tour de Langkawi | 4. Etap 2004-02-09
08.02 16 Tour de Langkawi | 3. Etap 2004-02-08
07.02 29 Tour de Langkawi | 2. Etap 2004-02-07