Greg Henderson

New Zealand, 47

Informacje

WszyscySzosaTor

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Sky ProCycling (WorldTour) UCI: Zwycięstwa: 2
Wszyscy Płaski Pagórki Góry Jazda na czas Bruki UCI?
Data Poz. GC Wyścig
02.10 Circuit Franco-Belge | 2.1 2011-10-02 Pokaż więcej
02.10 97 Circuit Franco-Belge | Kl. generalna 2011-10-02
16.01 127 Down Under Classic | 1.CRT 2011-01-16Pokaż więcej
27.03 121 Gent - Wevelgem | 1.UWT 2011-03-27Pokaż więcej
13.03 Paris-Nice | 2.UWT 2011-03-13 Pokaż więcej
13.03 DNF Paris-Nice | Kl. generalna 2011-03-13
23.01 Tour Down Under | 2.UWT 2011-01-23 Pokaż więcej
23.01 80 Tour Down Under | Kl. generalna 2011-01-23
25.09 118 World Championship RR | WCRR 2011-09-25Pokaż więcej
28.08 77 Bretagne Classic | 1.UWT 2011-08-28Pokaż więcej
14.08 Renewi Tour | 2.UWT 2011-08-14 Pokaż więcej
14.08 73 Renewi Tour | Kl. generalna 2011-08-14
19.06 Tour de Suisse | 2.UWT 2011-06-19 Pokaż więcej
19.06 124 Tour de Suisse | Kl. generalna 2011-06-19
09.10 25 Paris - Tours | 1.HC 2011-10-09Pokaż więcej
31.03 12 Classic Brugge-De Panne | 2.HC 2011-03-31Pokaż więcej
22.05 Tour of California | 2.HC 2011-05-22 Pokaż więcej
22.05 46 Tour of California | Kl. generalna 2011-05-22
26.08 Poitou-Charentes | 2.1 2011-08-26 Pokaż więcej
26.08 52 Poitou-Charentes | Kl. generalna 2011-08-26
06.10 3 Paris - Bourges | 1.1 2011-10-06Pokaż więcej
27.07 Tour de Wallonie | 2.HC 2011-07-27 Pokaż więcej
27.07 27 Tour de Wallonie | Kl. generalna 2011-07-27
09.01 2 New Zealand RR | CN 2011-01-09Pokaż więcej
07.01 3 New Zealand ITT | CN 2011-01-07Pokaż więcej
06.04 94 Scheldeprijs | 1.HC 2011-04-06Pokaż więcej
20.02 Volta ao Algarve | 2.1 2011-02-20 Pokaż więcej
20.02 93 Volta ao Algarve | Kl. generalna 2011-02-20
05.06 Tour de Luxembourg | 2.HC 2011-06-05 Pokaż więcej
05.06 DNF Tour de Luxembourg | Kl. generalna 2011-06-05
22.05 2 Tour of California | Punkty 2011-05-22
02.10 9 Circuit Franco-Belge | 4. Etap 2011-10-02
01.10 148 Circuit Franco-Belge | 3. Etap 2011-10-01
30.09 104 Circuit Franco-Belge | 2. Etap 2011-09-30
29.09 157 Circuit Franco-Belge | 1. Etap 2011-09-29
26.08 76 Poitou-Charentes | 5. Etap 2011-08-26
25.08 33 Poitou-Charentes | 4. Etap 2011-08-25
25.08 16 Poitou-Charentes | 3. Etap 2011-08-25
24.08 66 Poitou-Charentes | 2. Etap 2011-08-24
23.08 14 Poitou-Charentes | 1. Etap 2011-08-23
14.08 26 Renewi Tour | 6. Etap 2011-08-14
13.08 71 Renewi Tour | 5. Etap 2011-08-13
12.08 23 Renewi Tour | 4. Etap 2011-08-12
11.08 108 Renewi Tour | 3. Etap 2011-08-11
10.08 72 Renewi Tour | 2. Etap 2011-08-10
09.08 24 Renewi Tour | 1. Etap 2011-08-09
08.08 13 Renewi Tour | Prolog 2011-08-08
27.07 36 Tour de Wallonie | 5. Etap 2011-07-27
26.07 64 Tour de Wallonie | 4. Etap 2011-07-26
25.07 4 Tour de Wallonie | 3. Etap 2011-07-25
24.07 37 Tour de Wallonie | 2. Etap 2011-07-24
23.07 12 Tour de Wallonie | 1. Etap 2011-07-23
19.06 67 Tour de Suisse | 9. Etap 2011-06-19
18.06 39 Tour de Suisse | 8. Etap 2011-06-18
17.06 129 Tour de Suisse | 7. Etap 2011-06-17
16.06 134 Tour de Suisse | 6. Etap 2011-06-16
15.06 123 Tour de Suisse | 5. Etap 2011-06-15
14.06 127 Tour de Suisse | 4. Etap 2011-06-14
13.06 150 Tour de Suisse | 3. Etap 2011-06-13
12.06 159 Tour de Suisse | 2. Etap 2011-06-12
11.06 60 Tour de Suisse | 1. Etap 2011-06-11
04.06 DNF Tour de Luxembourg | 3. Etap 2011-06-04
03.06 104 Tour de Luxembourg | 2. Etap 2011-06-03
02.06 2 Tour de Luxembourg | 1. Etap 2011-06-02
01.06 38 Tour de Luxembourg | Prolog 2011-06-01
22.05 3 Tour of California | 8. Etap 2011-05-22
21.05 50 Tour of California | 7. Etap 2011-05-21
20.05 47 Tour of California | 6. Etap 2011-05-20
19.05 29 Tour of California | 5. Etap 2011-05-19
18.05 68 Tour of California | 4. Etap 2011-05-18
17.05 1 Tour of California | 3. Etap 2011-05-17
16.05 11 Tour of California | 2. Etap 2011-05-16
31.03 Classic Brugge-De Panne 2.HC 2011-03-31 Pokaż więcej
31.03 12 Classic Brugge-De Panne | 4. Etap 2011-03-31
31.03 12 Classic Brugge-De Panne | 3. Etap 2011-03-31
30.03 42 Classic Brugge-De Panne | 2. Etap 2011-03-30
29.03 103 Classic Brugge-De Panne | 1. Etap 2011-03-29
12.03 DNF Paris-Nice | 7. Etap 2011-03-12
11.03 103 Paris-Nice | 6. Etap 2011-03-11
10.03 125 Paris-Nice | 5. Etap 2011-03-10
09.03 148 Paris-Nice | 4. Etap 2011-03-09
08.03 6 Paris-Nice | 3. Etap 2011-03-08
07.03 1 Paris-Nice | 2. Etap 2011-03-07
06.03 5 Paris-Nice | 1. Etap 2011-03-06
20.02 58 Volta ao Algarve | 5. Etap 2011-02-20
19.02 86 Volta ao Algarve | 4. Etap 2011-02-19
18.02 113 Volta ao Algarve | 3. Etap 2011-02-18
17.02 149 Volta ao Algarve | 2. Etap 2011-02-17
16.02 45 Volta ao Algarve | 1. Etap 2011-02-16
23.01 2 Tour Down Under | 6. Etap 2011-01-23
22.01 96 Tour Down Under | 5. Etap 2011-01-22
21.01 25 Tour Down Under | 4. Etap 2011-01-21
20.01 21 Tour Down Under | 3. Etap 2011-01-20
19.01 20 Tour Down Under | 2. Etap 2011-01-19
18.01 10 Tour Down Under | 1. Etap 2011-01-18