Scott McGrory

Australia, 54

Informacje

WszyscySzosaPrzełajTor

2021 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Gerolsteiner (TT2)
Wszyscy Płaski Pagórki Góry Jazda na czas UCI?
Data Poz. GC Wyścig
28.05 Tour of Japan | 2.4 2000-05-28 Pokaż więcej
28.05 DNF Tour of Japan | Kl. generalna 2000-05-28
15.10 Herald Sun Tour | 2.4 2000-10-15 Pokaż więcej
15.10 DNF Herald Sun Tour | Kl. generalna 2000-10-15
30.07 Sachsen Tour | 2.5 2000-07-30 Pokaż więcej
30.07 DNF Sachsen Tour | Kl. generalna 2000-07-30
14.05 Tour de Picardie | 2.2 2000-05-14 Pokaż więcej
14.05 112 Tour de Picardie | Kl. generalna 2000-05-14
02.04 76 Grand Prix de Rennes | 1.4 2000-04-02Pokaż więcej
27.09 DNF Olympic Games RR | WCRR 2000-09-27Pokaż więcej
26.08 Poitou-Charentes | 2.4 2000-08-26 Pokaż więcej
26.08 6 Poitou-Charentes | Kl. generalna 2000-08-26
23.07 GP de la Somme | 2.5 2000-07-23 Pokaż więcej
23.07 17 GP de la Somme | Kl. generalna 2000-07-23
31.03 DNF Route Adélie de Vitré | 1.4 2000-03-31Pokaż więcej
07.04 Région Pays de la Loire Tour | 2.4 2000-04-07 Pokaż więcej
07.04 84 Région Pays de la Loire Tour | Kl. generalna 2000-04-07
20.08 100 Dwaars door Gendringen | 1.4 2000-08-20Pokaż więcej
26.11 2 6 Daagse Vlaanderen
Tor | Six-day Racing | Madison
2000-11-26
14.11 5 Munich 6-day
Tor | Six-day Racing | Madison
2000-11-14
07.11 8 Dortmund Six-days
Tor | Six-day Racing | Madison
2000-11-07
13.10 DNS Herald Sun Tour | 13. Etap 2000-10-13
12.10 8 Herald Sun Tour | 12. Etap 2000-10-12
11.10 52 Herald Sun Tour | 11. Etap 2000-10-11
10.10 5 Herald Sun Tour | 9. Etap 2000-10-10
09.10 57 Herald Sun Tour | 8. Etap 2000-10-09
09.10 54 Herald Sun Tour | 7. Etap 2000-10-09
08.10 41 Herald Sun Tour | 6. Etap 2000-10-08
07.10 19 Herald Sun Tour | 5. Etap 2000-10-07
07.10 35 Herald Sun Tour | 4. Etap 2000-10-07
06.10 34 Herald Sun Tour | 3. Etap 2000-10-06
06.10 47 Herald Sun Tour | 2. Etap 2000-10-06
05.10 75 Herald Sun Tour | 1. Etap 2000-10-05
26.08 30 Poitou-Charentes | 5. Etap 2000-08-26
26.08 52 Poitou-Charentes | 4. Etap 2000-08-26
25.08 5 Poitou-Charentes | 3. Etap 2000-08-25
24.08 13 Poitou-Charentes | 2. Etap 2000-08-24
23.08 14 Poitou-Charentes | 1. Etap 2000-08-23
29.07 DNF Sachsen Tour | 6. Etap 2000-07-29
29.07 79 Sachsen Tour | 5. Etap 2000-07-29
28.07 79 Sachsen Tour | 4. Etap 2000-07-28
27.07 88 Sachsen Tour | 3. Etap 2000-07-27
26.07 87 Sachsen Tour | 2. Etap 2000-07-26
25.07 101 Sachsen Tour | 1. Etap 2000-07-25
24.07 82 Sachsen Tour | Prolog 2000-07-24
23.07 82 GP de la Somme | 4. Etap 2000-07-23
23.07 21 GP de la Somme | 3. Etap 2000-07-23
22.07 75 GP de la Somme | 2. Etap 2000-07-22
21.07 43 GP de la Somme | 1. Etap 2000-07-21
27.05 DNF Tour of Japan | 5. Etap 2000-05-27
26.05 74 Tour of Japan | 4. Etap 2000-05-26
24.05 75 Tour of Japan | 3. Etap 2000-05-24
22.05 4 Tour of Japan | 2. Etap 2000-05-22
21.05 9 Tour of Japan | 1. Etap 2000-05-21
14.05 78 Tour de Picardie | 4. Etap 2000-05-14
14.05 35 Tour de Picardie | 3. Etap 2000-05-14
13.05 106 Tour de Picardie | 2. Etap 2000-05-13
12.05 134 Tour de Picardie | 1. Etap 2000-05-12
07.04 2 Région Pays de la Loire Tour | 5. Etap 2000-04-07
06.04 105 Région Pays de la Loire Tour | 3. Etap 2000-04-06
05.04 8 Région Pays de la Loire Tour | 2. Etap 2000-04-05
04.04 36 Région Pays de la Loire Tour | 1. Etap 2000-04-04
13.01 3 Bremen Sechs-Tage
Tor | Six-day Racing | Madison
2000-01-13
11.01 3 Berliner 6-Tage Rennen
Tor | Six-day Racing | Madison
2000-01-11
- 1 Dunc Gray Velodrome (Sydney)
Tor | Olympic Games | Madison
0000-01-01