Eric De Clercq

Belgium, 56

Informacje

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Collstrop (TT2)
Wszyscy Płaski Pagórki Góry Jazda na czas Bruki UCI?
Data Poz. GC Wyścig
24.06 13 Ruddervoorde Koerse | KP 1999-06-24Pokaż więcej
23.05 GP du Midi Libre | 2.1 1999-05-23 Pokaż więcej
23.05 DNF GP du Midi Libre | Kl. generalna 1999-05-23
02.02 56 GP la Marseillaise | 1.4 1999-02-02Pokaż więcej
09.04 64 Grand Prix Cerami | 1.3 1999-04-09Pokaż więcej
27.05 8 De Kustpijl | KP 1999-05-27Pokaż więcej
27.03 DNF E3 Saxo Classic | 1.1 1999-03-27Pokaż więcej
07.04 75 Gent - Wevelgem | 1.HC 1999-04-07Pokaż więcej
16.06 27 Halle - Ingooigem | KP 1999-06-16Pokaż więcej
21.04 88 Scheldeprijs | 1.1 1999-04-21Pokaż więcej
03.03 20 Le Samyn | KP 1999-03-03Pokaż więcej
11.09 24 Brussels Classic | 1.1 1999-09-11Pokaż więcej
24.10 Herald Sun Tour | 2.4 1999-10-24 Pokaż więcej
24.10 19 Herald Sun Tour | Kl. generalna 1999-10-24
21.03 24 Cholet Agglo Tour | 1.2 1999-03-21Pokaż więcej
17.08 15 Egmont Cycling Race | 1.4 1999-08-17Pokaż więcej
19.09 19 GP d'Isbergues | 1.2 1999-09-19Pokaż więcej
05.09 28 Tour of Leuven | 1.4 1999-09-05Pokaż więcej
02.05 Vuelta a La Rioja | 2.5 1999-05-02 Pokaż więcej
02.05 65 Vuelta a La Rioja | Kl. generalna 1999-05-02
07.02 Étoile de Bessèges | 2.4 1999-02-07 Pokaż więcej
07.02 56 Étoile de Bessèges | Kl. generalna 1999-02-07
16.05 Vuelta a Asturias | 2.3 1999-05-16 Pokaż więcej
16.05 72 Vuelta a Asturias | Kl. generalna 1999-05-16
01.04 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.2 1999-04-01Pokaż więcej
04.07 Circuit Franco-Belge | 2.5 1999-07-04 Pokaż więcej
04.07 21 Circuit Franco-Belge | Kl. generalna 1999-07-04
24.10 42 Herald Sun Tour | 15. Etap 1999-10-24
23.10 4 Herald Sun Tour | 14. Etap 1999-10-23
23.10 21 Herald Sun Tour | 13. Etap 1999-10-23
22.10 21 Herald Sun Tour | 12. Etap 1999-10-22
21.10 16 Herald Sun Tour | 11. Etap 1999-10-21
20.10 19 Herald Sun Tour | 10. Etap 1999-10-20
19.10 27 Herald Sun Tour | 9. Etap 1999-10-19
19.10 21 Herald Sun Tour | 8. Etap 1999-10-19
18.10 33 Herald Sun Tour | 7. Etap 1999-10-18
17.10 32 Herald Sun Tour | 6. Etap 1999-10-17
16.10 5 Herald Sun Tour | 5. Etap 1999-10-16
16.10 29 Herald Sun Tour | 4. Etap 1999-10-16
15.10 24 Herald Sun Tour | 3. Etap 1999-10-15
15.10 24 Herald Sun Tour | 2. Etap 1999-10-15
14.10 31 Herald Sun Tour | 1. Etap 1999-10-14
03.07 27 Circuit Franco-Belge | 2. Etap 1999-07-03
02.07 20 Circuit Franco-Belge | 1. Etap 1999-07-02
16.05 15 Vuelta a Asturias | 7. Etap 1999-05-16
15.05 76 Vuelta a Asturias | 6. Etap 1999-05-15
14.05 83 Vuelta a Asturias | 5. Etap 1999-05-14
13.05 15 Vuelta a Asturias | 4. Etap 1999-05-13
12.05 67 Vuelta a Asturias | 3. Etap 1999-05-12
12.05 139 Vuelta a Asturias | 2. Etap 1999-05-12
11.05 107 Vuelta a Asturias | 1. Etap 1999-05-11
02.05 40 Vuelta a La Rioja | 4. Etap 1999-05-02
01.05 71 Vuelta a La Rioja | 3. Etap 1999-05-01
30.04 106 Vuelta a La Rioja | 2. Etap 1999-04-30
29.04 75 Vuelta a La Rioja | 1. Etap 1999-04-29
01.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 1999-04-01 Pokaż więcej
31.03 DNF Classic Brugge-De Panne | 2. Etap 1999-03-31
30.03 56 Classic Brugge-De Panne | 1. Etap 1999-03-30
07.02 52 Étoile de Bessèges | 5. Etap 1999-02-07
06.02 26 Étoile de Bessèges | 4. Etap 1999-02-06
05.02 71 Étoile de Bessèges | 3. Etap 1999-02-05
04.02 75 Étoile de Bessèges | 2. Etap 1999-02-04
03.02 86 Étoile de Bessèges | 1. Etap 1999-02-03