Rok | Dywizja | Zespół | Ranking | Zwycięstwa | Dni wyścigowe | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | WWT | UAE Team ADQ | - | - | - | - km | |
2025 | WWT | UAE Team ADQ | 73 (626 pts) | 1 | 2 | 137 km | |
2024 | WWT | Lidl-Trek | 69 (648 pts) | - | 54 | 5.659 km | |
2023 | WWT | Lidl-Trek | 110 (329 pts) | 1 | 37 | 3.864 km | |
2022 | WWT | FDJ-SUEZ-Futuroscope | 67 (469 pts) | 1 | 44 | 4.965 km | |
2021 | WWT | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 111 (196 pts) | - | 36 | 4.018 km | |
2020 | WWT | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | - | 1 | 27 | 3.015 km | |
2019 | UCI | Team TIBCO - Silicon Valley Bank | - | 5 | 39 | 4.218 km | 11 | 274 | 29.796 km |
Rok | Ranking | Poz. | Punkty | |
---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
61 | 572 | |
2023 |
![]() |
165 | 184 | |
2022 |
![]() |
68 | 413 | |
2021 |
![]() |
154 | 107 | |
2020 |
![]() |
59 | 192 | |
2019 |
![]() |
42 | 598 | |
2018 |
![]() |
76 | 343 | |
2016 |
![]() |
749 | 3 |